군인연금은 연금소득 간이세액표를 적용하여 세금을 징수합니다. 연금소득 간이세액표는 공제가족의 수와 가족 중 70세 이상자의 수에 따라 달라집니다. 이번 글에서는 월 50만원에서부터 400만원의 군인연금 수령시 공제되는 세금을 70세 이상자의 수 및 공제가족의 수에 따라서 정리하여 알려드립니다.
참고
퇴직금, 퇴직수당, 연금 관련 내용은 아래의 글을 참고하시기 바랍니다.
군인연금 소득세 계산방식
관련 법률
군인연금은 공적연금의 일종으로 「군인연금법」에 따라 매월 연금을 지급하고 있습니다. 이 경우 「소득세법」 제129조(원천징수세율)에 따라 연금소득 간이세액표를 적용하여 매월 공적연금소득을 원천징수하며, 「소득세법 시행령」 제189조(간이세액표)및 동법 시행령 [별표 3]에 따라 월별로 지급받은 연금액에 대해서 연금소득 간이세액표를 적용하여 세금을 징수하고 있습니다.
계산방식
연금소득세의 경우 본인과 부양가족을 포함한 공제가족의 수 및 본인을 포함한 공제가족 중 70세 이상인 자의 수에 따라서 다른 간이세액표를 적용하고 있습니다. 따라서, 공제받을 수 있는 가족의 수와 본인 및 가족의 나이를 고려하여 세금을 추정하여야 합니다.
군인연금 소득세 납부액
70세 이상자가 없을 경우
70세 이상자가 없을 경우 월 군인연금 수령액이 50만원 미만일 경우 공제되는 세금이 없지만 100만원을 수령할 때에는 1인 가족의 경우 월 17,400원 ~ 3인 가족의 경우 2,400원의 소득세를 징수합니다. 400만원 이상 군인연금을 수령할 경우 1인 가족은 357,910원을, 7인 이상 가족의 경우 245,410원의 소득세를 징수합니다.
구분 | 공제가족수 | ||||||
연금수령액(월) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100만원 | 17,400 | 9,900 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150만원 | 43,430 | 35,930 | 28,430 | 20,930 | 13,430 | 5,930 | 0 |
200만원 | 80,510 | 63,200 | 55,700 | 48,200 | 40,700 | 33,200 | 25,700 |
250만원 | 148,010 | 129,260 | 110,510 | 91,760 | 73,010 | 60,200 | 52,700 |
300만원 | 215,510 | 196,760 | 178,010 | 159,260 | 140,510 | 121,760 | 103,010 |
350만원 | 284,410 | 265,660 | 246,910 | 228,160 | 209,410 | 190,660 | 171,910 |
400만원 이상 | 357,910 | 339,160 | 320,410 | 301,660 | 282,910 | 264,160 | 245,410 |
70세 이상자가 1명인 경우
70세 이상자가 1명일 경우 월 군인연금 수령액이 50만원 미만일 경우 공제되는 세금이 없지만 100만원을 수령할 때에는 1인 가족의 경우 월 12,400원 ~ 2인 가족의 경우 4,900원의 소득세를 징수합니다. 400만원 이상 군인연금을 수령할 경우 1인 가족은 345,410원을, 7인 이상 가족의 경우 232,910원의 소득세를 징수합니다.
구분 | 공제가족수 | ||||||
연금수령액(월) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100만원 | 12,400 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150만원 | 38,430 | 30,930 | 23,430 | 15,930 | 8,430 | 0 | 0 |
200만원 | 68,010 | 58,200 | 50,700 | 43,200 | 35,700 | 28,200 | 20,700 |
250만원 | 135,510 | 116,760 | 98,010 | 79,260 | 62,700 | 55,200 | 47,700 |
300만원 | 203,010 | 184,260 | 165,510 | 146,760 | 128,010 | 109,260 | 90,510 |
350만원 | 271,910 | 253,160 | 234,410 | 215,660 | 196,910 | 178,160 | 159,410 |
400만원 이상 | 345,410 | 326,660 | 307,910 | 289,160 | 270,410 | 251,660 | 232,910 |
70세 이상자가 2명인 경우
70세 이상자가 2명일 경우 월 군인연금 수령액이 100만원 미만일 경우 공제되는 세금이 없지만 150만원 수령할 경우 1인 가족의 경우 월 25,930원 ~ 5인 가족의 경우 3,430원의 소득세를 징수합니다. 400만원 이상 군인연금을 수령할 경우 1인 가족은 314,160원을, 7인 이상 가족의 경우 220,410원의 소득세를 징수합니다.
구분 | 공제가족수 | |||||
연금수령액(월) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150만원 | 25,930 | 18,430 | 10,930 | 3,430 | 0 | 0 |
200만원 | 53,200 | 45,700 | 38,200 | 30,700 | 23,200 | 15,700 |
250만원 | 104,260 | 85,510 | 66,760 | 57,700 | 50,200 | 42,700 |
300만원 | 171,760 | 153,010 | 134,260 | 115,510 | 96,760 | 78,010 |
350만원 | 240,660 | 221,910 | 203,160 | 184,410 | 165,660 | 146,910 |
400만원 이상 | 314,160 | 295,410 | 276,660 | 257,910 | 239,160 | 220,410 |
70세 이상자가 3명인 경우
70세 이상자가 3명일 경우 월 군인연금 수령액이 100만원 미만일 경우 공제되는 세금이 없지만 150만원 수령할 때에는 3인 가족의 경우 월 13,430원 ~ 4인 가족의 경우 5,930원의 소득세를 징수합니다. 400만원 이상 군인연금을 수령할 경우 3인 가족은 282,910원을, 7인 이상 가족의 경우 207,910원의 소득세를 징수합니다.
구분 | 공제가족수 | ||||
연금수령액(월) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150만원 | 13,430 | 5,930 | 0 | 0 | 0 |
200만원 | 40,700 | 33,200 | 25,700 | 18,200 | 10,700 |
250만원 | 73,010 | 60,200 | 52,700 | 45,200 | 37,700 |
300만원 | 140,510 | 121,760 | 103,010 | 84,260 | 65,510 |
350만원 | 209,410 | 190,660 | 171,910 | 153,160 | 134,410 |
400만원 이상 | 282,910 | 264,160 | 245,410 | 226,660 | 207,910 |
주의사항
본 글은 소득세법 시행령의 별표 3의 일부 내용을 축약하여 제시하고 있습니다. 따라서, 정확하고 자세한 간이세액표를 확인하길 원하시는 분은 아래의 법령을 참고하시기 바랍니다.