이번 글에서는 2024년 기준으로 병사가 받을 수 있는 봉급과 수당, 여비에 대해서 알아보겠습니다. 봉급의 경우 계급에 따라서 각각 다른 봉급을 받게되며, 수당은 일용품비 11,500원을 모두가 받고 이외의 수당은 복무하는 상황에 따라서 다르게 지급받습니다. 여비의 경우 복무장소와 고향과의 거리와 환경에 따라서 정기휴가비와 도서가산금을 차등하여 지급받습니다.
2024년 병사 봉급
2024년 기준 병사의 계급별 봉급은 아래와 같습니다.
구분 | 봉급(월) |
병장 | 1,250,000원 |
상병 | 1,000,000원 |
일병 | 800,000원 |
이병 | 640,000원 |
2024년 병사 수당
2024년 기준 병사가 받을 수 있는 수당은 아래와 같습니다. 이외에는 일용품 현금 지급에 따라 월 11,500원을 추가로 받습니다.
구분 | 지급기준 | 지급액 |
특수지근무수당(갑) | 비무장지대, 서해 5도, 울릉도, 접적해역 상주근무자 * 가산금 : 서해 5도 40,000원, 비무장지대 및 북방한계선 인접해역 20,000원 | 25,000원 (가산금 별도) |
특수지근무수당(을) | GOP, 해안소초, 해발 800M 이상 고지대 상주근무자 * 가산금 : GOP/해안소초 10,000원 | 20,000원 (가산금 별도) |
항공수당(을) | 항공기 동승근무자 | 40,000원 |
함정수당(을) | 전투함 및 지원함 승무원 * 함정출동가산금 : 1일 4,000원 | 32,700원 (가산금 별도) |
함정수당(병) | 수륙양용궤도차량 승무원 | 32,700원 |
위험근무수당(갑) | 40M 이상 해난구조 및 특수잠수 작업 | 218,400원 |
고공 낙하산 강하자 | 138,800원 | |
불발탄처리 및 탄약 기능 시험자, 지뢰제거 작전 투입 | 118,800원 | |
위험근무수당(을) | 항공기/기구 강하자 | 85,000원 |
헬기 레펠 및 F/R 강하자 | 55,000원 | |
상륙 임무자(해병대) | 50,000원 | |
위험근무수당(병) | 특수전류분야 종사자, 탄약개수의 특수분야 종사자 월 1회 모형탑 낙하자, 컨테이너 크레인 운용자 유해발굴/감식업무자, 중장비 수송차량 운전자 | 18,000원 |
위험근무수당 가산금 | 위험근무수당을 지급받는 특전사, 해병대, 해군(UDT/SSU)과 각 폭발물처리반에 근무하는 군인이 특수임무를 위해 야외 출동 시 1일당 | 3,000원 |
해외파병수당 | 해외파견근무수당 지급규정에 따라 임무, 환경, 등급, 지역 등 고려 등급별 지급 | 월 기준액 1,474달러 |
2024년 병사 여비
병사가 받을 수 있는 여비 중 정기휴가비는 급지별로 아래와 같습니다.
구분 | 휴가여비(왕복) | 전역귀가여비(편도) |
1급지(451km 이상) | 152,000원 | 76,100원 |
2급지(450km 까지) | 134,800원 | 69,200원 |
3급지(400km 까지) | 110,600원 | 55,300원 |
4급지(350km 까지) | 95,800원 | 48,400원 |
5급지(300km 까지) | 83,000원 | 41,500원 |
6급지(250km 까지) | 69,200원 | 34,600원 |
7급지(200km 까지) | 46,800원 | 23,400원 |
8급지(150km 까지) | 33,000원 | 16,500원 |
9급지(100km 까지) | 22,000원 | 11,000원 |
10급지(50km 까지) | 13,800원 | 6,900원 |
또한, 도서지역의 경우 아래와 같은 도서가산금을 받을 수 있습니다. (귀향지 및 출발지가 도서지역일 경우 해당됩니다.)
구분 | 휴가여비(왕복) | 전역귀가여비(편도) |
50해리 미만 | 49,800원 | 24,900원 |
50해리 이상 | 145,560원 | 89,280원 |
백령(울릉)도 | 175,720원 | 111,360원 |