이번 글에서는 2024년 기준 군인의 월급을 공무원보수규정에 따라 알아보도록 하겠습니다. 본 글에서는 병사, 간부(장교 및 부사관), 장군, 사관생도, 사관후보생, 부사관후보생의 월급을 포함하여 알려드립니다.
2024 군인 월급ㆍ봉급표
2024 신분별 월급ㆍ봉급표
2024 병사 월급ㆍ봉급표
구분 | 이병 | 일병 | 병장 | 상병 |
봉급 | 640,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,250,000 |
2024 직업군인 월급ㆍ봉급표
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 | 2,613,900 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | | 2,727,500 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 |
5 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | | 2,841,100 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 |
6 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | | 2,954,700 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 |
7 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 | | 3,068,300 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 |
8 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | | | 3,181,900 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 |
9 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 | | | 3,295,500 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 |
10 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 | | | 3,409,100 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 |
11 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 | | | 3,522,700 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 | |
12 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 | | | 3,636,300 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 | |
13 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 | | | | 3,749,900 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 | |
14 | | | 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 | | | | 3,863,500 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 | |
15 | | | 6,445,300 | 5,913,700 | | | | | 3,977,100 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 | |
16 | | | | | | | | | 4,090,700 | | 3,855,500 | 3,307,000 | |
17 | | | | | | | | | 4,204,300 | | 3,958,200 | 3,403,000 | |
18 | | | | | | | | | 4,317,900 | | 4,060,900 | 3,499,000 | |
19 | | | | | | | | | 4,431,500 | | 4,163,600 | 3,595,000 | |
20 | | | | | | | | | 4,545,100 | | | 3,691,000 | |
21 | | | | | | | | | 4,658,700 | | | 3,787,000 | |
22 | | | | | | | | | 4,772,300 | | | 3,883,000 | |
23 | | | | | | | | | 4,885,900 | | | | |
24 | | | | | | | | | 4,999,500 | | | | |
25 | | | | | | | | | 5,113,100 | | | | |
26 | | | | | | | | | 5,226,700 | | | | |
27 | | | | | | | | | 5,340,300 | | | | |
2024 사관생도 월급ㆍ봉급표
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
봉급 | 1,012,500 | 1,125,000 | 1,250,000 | 1,375,000 |
2024 부사관후보생ㆍ학생군사학교단 사관후보생 월급ㆍ봉급표
구분 | 3학년 | 4학년 |
봉급 | 1,250,000 | 1,375,000 |